Windoows版 ソーサリアン オリジナル 装備アイテム 不完全リスト |
---|
【武器と防具の店(高級品)】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
猛き者の剣 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
復活の剣 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | RESURRECT |
水晶の剣 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | HEAL |
つわものの斧 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
賢者の杖 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | SLEEP |
まやかしの杖 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | D-HYPNOTIZE |
滅びの杖 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | INDIGNATION |
金色の杖 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
死の鎧 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | TOUCH DEATH |
月影の鎧 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
霧隠れの鎧 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | CHANGE AIR |
祝福の衣 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
英雄の盾 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | FLAME |
魔法の盾 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | DISPEL |
凍てつきの指輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | FREEZE |
太陽の指輪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | SUN RAY |
プラチナの指輪 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
青い玉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | RESURRECT |
【武器と防具の店(掘出物)】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
次元の剣 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | EXIT |
王家の剣 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | BLAST BLADE |
魔神の剣 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | IGNISION |
精霊の剣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.CHAIN |
聖なる剣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ADD TO LIFE |
巨人の剣 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
生命の剣 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | HEAL |
天使の剣 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | REJUVENATE |
邪悪な剣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ASCENSION |
女神の剣 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | EXOCISM |
漆黒の剣 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | EXOCISM |
飛竜の剣 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
鉄壁の斧 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | PEACE |
嘆きの斧 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
紅蓮の斧 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
王家の斧 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | AIR-HAND |
巨人の斧 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
古代の斧 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AIR-HAND |
次元の斧 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | CHANGE IDOL |
精霊の杖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONFUSION |
歪んだ鎧 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | EXIT |
鉄壁の鎧 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | STILL FIRE |
守りの鎧 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | S.CHAIN |
次元の鎧 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | CHANGE AIR |
天使の衣 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | RESSURECT |
女神の衣 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | PEACE |
神官の衣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CURE |
古代の衣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | DEG-THUNDER |
守りの盾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | SPELL BOUND |
神官の盾 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CURE |
嘆きの指輪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | DESTROY F. |
魔神の指輪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | NOILA-TEM |
【消えた王様の杖】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
ロングソード | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
王様の杖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PEACE |
琥珀色の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
象牙の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青い玉 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | RESSURECT |
【失われたタリスマン】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
ダイヤ入りの杖 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
霧の衣 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOG BANK |
エメラルドの指輪 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
【ルシフェルの水門】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
ラファエルの剣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ガブリエルの剣 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ミカエルの剣 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
銀の剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | CURE |
水晶の剣 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | HEAL |
プレートアーマ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
氷のローブ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ICE WALL |
【呪われたオアシス】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
水晶のメガネ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | HEAL |
【盗賊達の塔】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
ガラティーン | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | SUN RAY |
【暗き沼の魔法使い】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
ムーンストーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブラッドストーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【ロマンシア】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
仙人の衣 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
聖なる盾 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
王女の首飾り | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | PROTECT |
【紅玉の謎】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
光の杖 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | LIGHTNING |
魔法の鎧 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | SUPERSONIC |
天女の衣 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
黄色い宝石 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
【暗黒の魔道士】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
鋼の剣 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
銀の鎧 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
水晶の盾 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
【呪われたクイーンマリー号】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
なし | ||||||||
【天の神々たち】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
戦士の盾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
神の腕輪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BARRIER |
【氷の洞窟】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
魔除けの衣 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | EXOCISM |
戦士の盾 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
【メデューサの首】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
天使の衣 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | S.CHAIN |
力の盾 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | TURN SPELL |
メデューサの首 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | STONE TOUCH |
【囚われた魔法使い】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
モーニングスター | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
エナジーロッド | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
チェーンメイル | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
翡翠の指輪 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
金の指輪 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
【不老長寿の水】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
グラディウス | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | NOILA-TEM |
【ある魔術師の失敗】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
ツルハシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REDUSE LIFE |
鋼の盾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FLAME |
銀の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLEEP |
琥珀色の玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHAIN |
白い石 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHAIN |
【真夜中に鐘は鳴る】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
ズラフ秘本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESURRECT |
【ドワーフの置き土産】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
幸運の戦斧 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | DEG-THUNDER |
【妖精の大樹を救え】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
風のささやき | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | JET STORM |
【招かれざる来訪者】 | 火 (STR) |
水 (INT) |
木 (PRT) |
月 (MGR) |
太 (VIT) |
金 (DEX) |
土 (KRM) |
魔法 |
奈落の剣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
トニッククロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADD TO LIFE |
ゴールデンタブレット | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |